Вакцинация
Телефон для справок: (499) 235-53-12
В нашем медицинском центре вы можете сдать следующие анализы:
код | Гематология | срок. испол. |
---|---|---|
100 * | Общий анализ крови (14 показателей, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 1 р.д. |
101 * | Общий анализ крови сокращенный - Эритроциты (RBC), Гемоглобин (HGB), Гематокрит (HCT), Ср. объем эритроцита (MCV), Ср. сод. гемоглобина (MCH), Ср. кон. гемоглобина (MCHС), Размер эритроцитов (RDW), Лейкоциты (WBC), Нейтрофилы, Лимфоциты, средние клетки, Тромбоциты (PLT), Ср. объем тромбоцита (MPV). | 1 р.д |
102 * | Подсчет ретикулоцитов | 1 р.д. |
код | Коагулология | срок. испол. |
---|---|---|
104 ** | Фибриноген | 1 р.д. |
105 ** | АЧТВ | 1 р.д |
106 * * | Тромбиновое время | 1 р.д. |
107 ** | Протромбиновое время (МНО, индекс) | 1 p.д. |
108 ** | Антитромбин III | 1 р.д. |
114 ** | Волчаночный антикоагулянт | 1 р.д. |
131 ** | Д-димер | 1 р.д. |
132 ** | ПДФ (продукты деградации фибрина) | 1 р.д. |
133 ** | Растворимые комплексы фибрин-мономера РКМФ | 1 р.д. |
137 ** | Коагулограмма сокращенная (фибриноген, ачтв, тромбиновое время, протромбин) | 1 р.д. |
код | Изосерология | срок. испол. |
---|---|---|
110 * | Группа крови | 1 р.д. |
111 * | Резус фактор | 1 р.д |
112 | Anti-Rh (антитела к резус-фактору) (качественно) | 1 р.д. |
113 | Anti-Rh антитела с титром (количественно) | 1 р.д. |
код | Биохимические исследования крови | срок. испол. |
---|---|---|
200 | Глюкоза крови | 1 р.д. |
2001 | Молочная кислота (лактат) | 1 р.д |
202 | Фруктозамин | 1 р.д. |
203 * | Гликозилированный гемоглобин | 1 p.д. |
204 | Билирубин общий | 1 р.д. |
205 | Билирубин прямой | 1 р.д. |
206 | Билирубин непрямой | 1 р.д. |
207 | Холестерин общий | 1 р.д. |
208 | Триглицериды | 1 р.д. |
209 | Холестерин – ЛПВП | 1 р.д. |
210 | Холестерин - ЛПНП | 1 р.д. |
211 | Холестерин – ЛПОНП | 1 р.д. |
253 | АПО-ЛП-А1 | 1 р.д. |
254 | АПО-ЛП-В | 1 р.д. |
212 | Индекс атерогенности (холестерин общий, ТГ, ЛПВП) | 1 р.д. |
213 | Общий белок | 1 р.д. |
214 | Альбумин | 1 р.д. |
215 | Глобулин | 1 р.д. |
216 | Белковые фракции методом электрофореза | 1 р.д. |
217 | Мочевая кислота | 1 р.д. |
218 | Мочевина | 1 р.д. |
220 | Креатинин | 1 р.д. |
221 | Калий/натрий/хлор | 1 р.д. |
222 | Кальций общий | 1 р.д. |
223 | Кальций ионизированный | 1 р.д. |
224 | АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 1 р.д. |
225 | АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 1 р.д. |
226 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 р.д. |
227 | Щелочная фосфотаза | 1 р.д. |
229 | ГГТП (g – глютамилтранспептидаза) | 1 р.д. |
230 | Альфа – амилаза | 1 р.д. |
231 | Альфа - амилаза панкреатическая | 1 р.д. |
232 | Липаза | 1 р.д. |
233 | Креатинкиназа | 1 р.д. |
234 | Креатинкиназа – МВ фракция | 1 р.д. |
235 | Фосфор неорганический | 1 р.д. |
236 | Магний | 1 р.д. |
237 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 р.д. |
240 | Ревматоидный фактор (количественно) | 1 р.д. |
241 | АСЛО (антистрептолизин О) | 1 р.д. |
245 | Гомоцистеин | 1 р.д. |
246 * | BNP (натрийдиуретический пептид) | 1 р.д. |
248 | Тропонин I | 1 р.д. |
249 | Миоглобин | 1 р.д. |
код | Диагностика анемий | срок. испол. |
---|---|---|
280 | Железо сывороточное | 1 р.д. |
281 | Трансферрин | 1 р.д |
282 | Ферритин | 1 р.д. |
283 | ЖСС (латентная железосвязывающая способность сыворотки) | 1 p.д. |
284 | В12 | 1 р.д. |
285 | Фолиевая кислота | 1 р.д. |
286 | Эритропоэтин | 1 р.д. |
286 2 | Индекс насыщения трансферрина | 1 р.д. |
код | Диагностика наркотических веществ | срок. испол. |
---|---|---|
540 | Определение опиатов в моче (качественный) | 1 р.д. |
541 | Определение каннабиноидов в моче (качественный) | 1 р.д |
542 | Определение метамфетамина в моче (качественный) | 1 р.д. |
543 | Определение амфетамин в моче (качественный) | 1 p.д. |
544 | Определение кокаина в моче (качественный) | 1 р.д. |
код | Гормоны крови | срок. испол. |
---|---|---|
300 | Т3 общий | 1 р.д. |
301 | Т3 свободный | 1 р.д |
302 | Т4 общий | 1 р.д. |
303 | Т4 свободный | 1 p.д. |
304 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 р.д. |
305 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 1 р.д. |
306 | АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 1 р.д. |
308 | Тиреоглобулин | 1 р.д. |
309 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 р.д. |
310 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 р.д. |
311 | Пролактин | 1 р.д. |
401 0 | Макропролактин | 1 р.д. |
312 | Эстрадиол | 1 р.д. |
314 | Прогестерон | 1 р.д. |
315 | 17-ОН-прогестерон | 7 р.д. |
316 | Эстриол свободный | 1 р.д. |
317 | ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 1 р.д. |
318 | Тестостерон общий | 1 р.д. |
319 | Индекс свободного тестостерона | 1 р.д. |
319 1 | Тестостерон свободный (для мужчин) | 1 р.д. |
320 | Андростендион | 1 р.д. |
321 | Дигидротестостерон | 7 р.д. |
322 | ДГЭА-S (дегидроэпиандростендион – сульфат) | 1 р.д. |
323 | Кортизол | 1 р.д. |
325 | α -ФП (альфа фетопротеин) | 1 р.д. |
326 | β-ХГЧ (хориотонический гонадотропин) | 1 р.д. |
327 | β-ХГЧ свободный (свободный хориотонический гонадотропин) | 1 р.д. |
328 | РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1 р.д. |
331 1 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 7 р.д. |
332 | СТГ (соматотропный гормон) | 1 р.д. |
333 * | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1 р.д. |
334 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 1 р.д. |
335 | Кальцитонин | 1 р.д. |
336 | Остеокальцин | 1 р.д. |
337 | С-пептид | 1 р.д. |
338 | Инсулин | 1 р.д. |
339 | Соматомедин С (инсулин подобный фактор роста I) - ИПФР –1 | 1 р.д. |
341 | Гастрин 17 | 1 р.д. |
342 | Пепсиноген I | 7 р.д. |
343 | Пепсиноген II | 7 р.д. |
345 | Beta-Cross laps (Маркер резорбции костей) | 7 р.д. |
346 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N – терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 7 р.д. |
код | Гастропрофиль, скрининг | срок. испол. |
---|---|---|
348 1 | Программа гастропрофиль (гастрин 17, пепсиноген I, пепсиноген II, антитела к Helicobacter pylori, Ig) | 7 р.д. |
код | Пренатальный скрининг трисомий (1 треместр беременности 9-14 недель) | срок. испол. |
---|---|---|
348 21 | Программа PRISCA 5 (РАРР-А, b-ХГЧ свободный) при предоставлении данных УЗИ и заключения гинеколога | 1 р.д. |
348 2 | Программа “Прогноз” – (РАРР-А, b-ХГЧ свободный) при предоставлении данных УЗИ и заключения гинеколога | 1 р.д. |
код | Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности 16 – 21 неделя) | срок. испол. |
---|---|---|
348 31 | Программа PRISCA 5 (АФП, b-ХГЧ общий, эстриол свободный) при предоставлении данных УЗИ и заключения гинеколога | 1 р.д. |
348 3 | Программа “Прогноз” – (АФП, b-ХГЧ общий, эстриол свободный) при предоставлении данных УЗИ и заключения гинеколога | 1 р.д. |
код | Онкомаркеры | срок. испол. |
---|---|---|
400 | ПСА общий (Простатический специфический антиген, общий) | 1 р.д. |
401 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген, свободный) | 1 р.д |
402 | РЭА | 1 р.д. |
403 | СА-125 (Углеводный антиген 125) | 1 p.д. |
404 | СА 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 1 р.д. |
406 | СА 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 1 р.д. |
411 | Сyfra 21-1 (Фрагмент цитокератина 19) | 1 р.д. |
412 | Антиген плоскоклеточной карциномы SCC (squamous cell carcinoma antigen) | 1 р.д. |
413 | HE-4 (Human epididymis protein 4) | 1 р.д. |
код | Иммунология | срок. испол. |
---|---|---|
380 | Иммуноглобулин IgA | 1 р.д. |
381 | Иммуноглобулин IgM | 1 р.д |
382 | Иммуноглобулин IgG | 1 р.д. |
383 | Фактор некроза опухоли | 1 p.д. |
384 | Интерлейкин 1 beta | 1 р.д. |
385 | Интерлейкин 2R (рецепторы к интерлейкину) | 1 р.д. |
386 | Интерлейкин 6 | 1 р.д. |
386 1 | Интерлейкин 8 | 1 р.д. |
386 2 | Интерлейкин 10 | 1 р.д. |
251 | С3 компонент комплемента | 1 р.д. |
252 | С4 компонент комплемента | 1 р.д. |
387 | Иммунный статус: субпопуляция лимфоцитов (клеточный иммунитет) | 7 р.д. |
код | Маркеры аутоиммунных заболеваний | срок. испол. |
---|---|---|
450 | Антиспермальные антитела (качественно) | 1 р.д. |
451 | Антиспермальные антитела (количественно) | 7 р.д. |
453 | Антитела к двухспиральной ДНК(anti-ds-DNA) | 7 р.д. |
454 | Антитела к односпиральной ДНК(anti-ss-DNA) | 7 р.д. |
455 | Антитела к кардиолипину IgА, IgМ, IgG | 7 р.д. |
456 | Антитела к фосфолипидам IgG, IgM | 7 р.д. |
461 | А-ССР (маркер ревматоидного артрита) | 1 р.д. |
код | ИФА - диагностика инфекций, серологический метод | срок. испол. |
---|---|---|
1 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + ранние антигены (АГ) | 1 р.д. |
3 | Сифилис - RPR | 1 р.д |
4 | Сифилис - TPHA | 1 р.д. |
5 | anti- Tr. Pallidum IgG/IgM | 1 p.д. |
8 | anti-HAV IgM (антитела к вирусу гепатита А -IgM) | 1 р.д. |
9 | anti-HAV IgG (антитела к вирусу гепатита А - IgG) | 1 р.д. |
6 | Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | 1 р.д. |
7 | anti-HCV total (антитела к гепатиту С суммарные) | 1 р.д. |
11 | anti-HBc total (aнтитела к сердцевине вируса гепатита В,суммарные) | 1 р.д. |
12 | anti-HBc IgM (aнтитела к сердцевине вируса гепатита В) | 1 р.д. |
13 | anti-HВe Ag (aнтитела к антигену "е" вируса гепатита В) | 1 р.д. |
14 | anti-HBs Ag (aнтитела к антигену "s" вируса гепатита В) | 1 р.д. |
15 | Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 1 р.д. |
16 | Антитела к Toxoplasma gondii IgМ | 1 р.д. |
700 3 | Антитела к Toxoplasma gondii IgG авидность | 1 р.д. |
17 | anti-CMV IgM (aнтитела к цитомегаловирусу) | 1 р.д. |
18 | anti-CMV IgG (aнтитела к цитомегаловирусу) | 1 р.д. |
700 4 | Антитела к цитомегаловирусу Ig G авидность | 1 р.д. |
19 | anti – Rubella (aнтитела к вирусу краснухи) Ig M | 1 р.д. |
20 | anti – Rubella (aнтитела к вирусу краснухи) Ig G | 1 р.д. |
21 | anti-Chlamydia trachomatis IgA | 1 р.д. |
23 | anti-Chlamydia trachomatis IgG | 1 р.д. |
28 | anti-HSV-1,2 (aнтитела к вирусу герпеса-1,2 типов) IgG | 1 р.д. |
29 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA IgG) | 1 р.д. |
30 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV EA IgG) | 1 р.д. |
300 0 | Антитела к капсидному белку ВЭБ (VCA IgG) | 1 р.д. |
401 1 | Антитела к капсидному белку ВЭБ (VCA IgМ) | 1 р.д. |
401 2 | Антитела к капсидному белку ВЭБ (VCA IgG) авидность | 1 р.д. |
32 | anti- Helicobacter pylori IgG | 1 р.д. |
33 | anti-Mycoplasma hominis IgG | 7 р.д. |
34 | anti-Mycoplasma hominis IgA | 7 р.д. |
35 | anti-Ureaplasma urealyticum IgA | 7 р.д. |
36 | anti-Ureaplasma urealyticum IgG | 7 р.д. |
38 | anti-Trichomonas vaginalis IgG | 7 р.д. |
39 | Антитела к листериолизину – О IgG | 7 р.д. |
43 | Определение антигена Helicobacter pylori в кале | 1 р.д. |
401 6 | Реакция Райта-Хеддельсона (на возбудителя бруцеллеза) | 1 р.д. |
401 3 | Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi (брюшной тиф) скрининг | 1 7 р.д. |
401 4 | Антитела к дифтерийному анатоксину (anti-Corinebacterium diphtheriae) скрининг | 1 р.д. |
401 5 | Определение титра антител к кори 1 р.д. | 1 р.д. |
код | Паразитология | срок. испол. |
---|---|---|
480 | Антитела к антигенам описторхисов (IgG ) | 7 р.д. |
481 | Антитела к антигенам лямблий суммарные (IgG+ IgA+ IgM) | 7 р.д. |
482 | Антитела к антигенам токсокар (IgG) | 7 р.д. |
483 | Антитела к антигенам трихинелл (IgG) | 7 р.д. |
484 | Антитела к антигенам эхинококка (IgG) | 7 р.д. |
485 | Комплексное исследование: к антигенам гельминтов (трихинеллез, описторхоз, эхинококкоз, токсокароз) IgG | 7 р.д. |
код | Аллергология | срок. испол. |
---|---|---|
500 | Иммуноглобулин Е | 1 р.д. |
501 | Ингаляционная панель - скрининговое исследование на аллергию (определение общего и специфических Ig E к 20 аллергенам): пыльца березы, пыльца ольхи, пыльца лещины - лесного ореха, пыльца дуба, пыльца тимофеевки луговой, пыльца ржи, пыльца полыни, пыльца подорожника, клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, эпителий и шерсть собаки, эпителий и шерсть кошки, эпителий и шерсть лошади, эпителий и шерсть морской свинки, эпителий и шерсть хомяка, эпителий и шерсть кролика, грибок Aspergillus fumigatus, грибок Cladosporium herbarum, грибок Penicillium notatum, грибок Alternaria tenui) | 5 р.д. |
502 | Пищевая панель - скрининговое исследование на аллергию (определение общего и специфических Ig E к 20 аллергенам): лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко - белки, яйцо - белок, яйцо - желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидор, треска, креветки, крабы, персик, яблоко, соя, пшеница- мука, кунжут - семя, рожь – мука | 5 р.д |
503 | Пищевая непереносимость - скрининговое исследование (Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам) авокадо, коровье молоко, ананас, морковь, апельсин, дыня канталупа, арахис, мягкий сыр, баклажан, овес, банан, огурец, баранина, оливки, бета-лактоглобулин, орех колы, виноград, палтус, глютен, черный перец, говядина, перец Чили, голубика, персик, грейпфрут, петрушка, грецкий орех, пшеница, гречневая крупа, пшено, грибы (шампиньоны), пятнистая фасоль, груша, рис, дрожжи пекарские, рожь, дрожжи пивные, сардины, зеленый горошек, свекла, зеленый сладкий перец (p. Capsicum), свинина, земляника, сельдерей, индейка, семя подсолнуха, йогурт, слива, казеин, соевые бобы, кальмар, стручковая фасоль, камбала, сыр брынза, капуста брокколи, сыр Чеддер, капуста кочанная, томаты, картофель, треска, кофе, тростниковый сахар, краб, тунец, креветки, тыква, кролик, устрицы, кукуруза, форель, кунжут, хек, табак, цветная капуста, курица, цельное зерно ячменя, лимон, черный чай, лосось, чеснок, лук, швейцарский сыр, масло сливочное, шоколад, мед, яблоко, миндаль, яичный белок, молоко козье, яичный желток) | 5 р.д. |
504 | Скрининговое исследование на аллергию (определение общего и специфических IgE к 40 аллергенам= ингаляционная панель + пищевая панель ) | 5 р.д. |
код | Биохимия мочи | срок. испол. |
---|---|---|
510 | Общий белок в разовой порции мочи | 1 р.д. |
511 | Билирубин в моче | 1 р.д |
512 | Глюкоза в разовой порции мочи | 1 р.д. |
513 | Калий/натрий/хлор в моче | 1 p.д. |
514 | Кальций в моче | 1 р.д. |
515 | Креатинин в моче | 1 р.д. |
516 | Мочевая кислота | 1 р.д. |
517 | Мочевина | 1 р.д. |
518 | Кетоны | 1 р.д. |
519 | Диастаза | 1 р.д. |
520 | рН мочи | 1 р.д. |
521 | Фосфор | 1 р.д. |
522 | Магний | 1 р.д. |
523 | Микроальбуминурия | 1 р.д. |
код | Гормональное исследование суточной мочи | срок. испол. |
---|---|---|
526 | ДГЭА-S (дегидроэпиандростендион – сульфат) | 1 р.д. |
528 | Пирилинкс Д в моче (дезоксипиридинолин) ДПИД | 1 р.д |
529 | Кортизол (моча) | 1 р.д. |
код | ПЦР диагностика инфекций (соскоб, моча, кровь) | срок. испол. |
---|---|---|
51 | Mycoplasma hominis | 2 р.д. |
52 | Mycoplasma genitalium | 2 р.д |
53 | Chlamidia trachomatis | 2 р.д. |
54 | Ureaplasma spр/ (род) | 2 p.д. |
55 | Ureaplasma parvum | 2 р.д. |
56 | Ureaplasma urealyticum | 2 р.д. |
58 | Цитомегаловирус (CMV) | 2 р.д. |
59 | Вирус герпеса I типа (HSV I) | 2 р.д. |
60 | Вирус герпеса II типа (HSV II) | 2 р.д. |
61 | Вирус герпеса I / II типа(HSV I/II) | 2 р.д. |
63 | Вирус герпеса IV тип (HSV IV) | 2 р.д. |
64 | Toxoplasma gondii | 2 р.д. |
65 | Neisseria gonorrhoeae | 2 р.д. |
66 | Gardnerella vaginalis | 2 р.д. |
67 | Trichomonas vaginalis | 2 р.д. |
68 | Candida albicans | 2 р.д. |
Комплекс урогенитальных инфекций (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spр, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, CMV, HSV I/II, HPV 16, HPV 18) | 2 р.д. | |
69 | Вирус папилломы человека HPV total | 2 р.д. |
70 | Вирус папилломы человека тип 6 (HPV 6) | 2 р.д. |
71 | Вирус папилломы человека тип 11 (HPV 11) | 2 р.д. |
72 | Вирус папилломы человека тип 16 (HPV 16) | 2 р.д. |
73 | Вирус папилломы человека тип 18 (HPV 18) | 2 р.д. |
82 | Вирус папилломы человека тип 66 (HPV 66) | 2 р.д. |
402 3 | Вирус папилломы человека тип 68 (HPV 68) | 2 р.д. |
4024 | Вирус папилломы человека типирование 16,18, 31, 33, 35, 39,45,51,52, 56, 58, 59 (HPV 16,18, 31, 33, 35, 39,45,51,52, 56, 58, 59) | 2 р.д. |
Контрольный анализ на отдельные типы ВПЧ после лечения | 2 р.д. | |
86 | Вирус Эпштейна-Барр (EBV) | 2 р.д. |
89 | Lactobacillus | 2 р.д. |
90 | Mobiluncus | 2 р.д. |
91 | Bacteroides | 2 р.д. |
98* | Вирус гепатита B (HBV) качественно (кровь с ЭДТА) | 10 р.д. |
93* | Вирус гепатита B (HBV) количественно (кровь с ЭДТА) | 10 р.д. |
99* | Вирус гепатита C (HСV) качественно (кровь с ЭДТА) | 10 р.д. |
94* | Вирус гепатита C (HСV) количественно (кровь с ЭДТА) | 10 р.д. |
96* | Вирус гепатита D (HDV) качественно (кровь с ЭДТА) | 10 р.д. |
97* | Вирус гепатита G (HGV) качественно (кровь с ЭДТА) | 10 р.д. |
991* | Вирус гепатита А (HAV) качественно (кровь с ЭДТА) | 10 р.д. |
код | Бактериологические исследования | срок. испол. |
---|---|---|
402 9 | Бакпосев на стерильность с использованием инновационной методики лазерного светорассеяния (моча, ликвор, бронхоальвеолярный лаваж, асцитическая жидкость, плевральная жидкость, суставная жидкость, смывы) с чувствительностью к антибиотикам | от 4 до 24 часов |
403 0 | Бакпосев на стерильность + тест на остаточную антимикробную активность с использованием инновационной методики лазерного светорассеяния (моча, ликвор, бронхоальвеолярный лаваж, асцитическая жидкость, плевральная жидкость, суставная жидкость, смывы) с чувствительностью к антибиотикам | от 4 до 24 часов |
403 1 | Дисбактериоз (кал) | 3-4 р.д. |
403 2 | Дисбактериоз с чувствительностью к антибиотикам(кал) | 3-4 р.д. |
403 3 | Дисбактериоз c чувствительностью к бактериофагам (кал) | 3-4 р.д. |
403 4 | Дисбактериоз c чувствительностью к антибиотикам и бактериофагам (кал) | 3-4 р.д. |
403 5 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (полость матки) | 3-4 р.д. |
403 6 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (влагалище) | 3-4 р.д. |
403 7 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (цервикальный канал) | 3-4 р.д. |
403 8 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (уретра) | 3-4 р.д. |
403 9 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (нос) | 3-4 р.д. |
404 0 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (зев) | 3-4 р.д. |
4041 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (правый глаз) | 3-4 р.д. |
4042 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (левый глаз) | 3-4 р.д. |
4043 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (правое ухо) | 3-4 р.д. |
404 4 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам левое ухо) | 3-4 р.д |
4045 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (желчь) | 3-4 р.д. |
404 6 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (рана) | 3-4 р.д. |
404 7 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (правая грудь) | 3-4 р.д. |
404 8 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (левая грудь) | 3-4 р.д. |
404 9 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (моча) | 3-4 р.д. |
405 0 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (секрет простаты) | 3-4 р.д. |
405 1 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (сперма) | 3-4 р.д. |
4052 | Бакпосев на микрофлору c чувствительностью к антибиотикам (мокрота) | 3-4 р.д. |
4053 | Бакпосев на Streptococcus pyogenes c чувствительностью к антибиотикам (нос) | 3-4 р.д. |
4054 | Бакпосев на Streptococcus pyogenes c чувствительностью к антибиотикам (зев) | 3-4 р.д. |
4055 | Бакпосев на Staphylococcus aureus c чувствительностью к антибиотикам (нос) | 3-4 р.д. |
4056 | Бакпосев на Staphylococcus aureus c чувствительностью к антибиотикам (зев) | 3-4 р.д. |
4057 | Бакпосев на Staphylococcus aureus (зев) | 3-4 р.д. |
4058 | Бакпосев на грибковую флору c чувствительностью к антимикотическим препаратам (уретра) | 3-4 р.д. |
4059 | Бакпосев на грибковую флору c чувствительностью к антимикотическим препаратам (цервикальный канал) | 3-4 р.д. |
4060 | Бакпосев на грибковую флору c чувствительностью к антимикотическим препаратам (влагалище) | 3-4 р.д. |
4061 | Бакпосев на грибковую флору c чувствительностью к антимикотическим препаратам (зев) | 3-4 р.д. |
4062 | Бакпосев на грибковую флору с чувствительностью к антимикотическим препаратам (полость матки) | 3-4 р.д. |
4063 | Бакпосев на патогенную кишечную флору c чувствительностью к антибиотикам (кал) | 3-4 р.д. |
4064 | Бакпосев на патогенную кишечную флору (кал) | 3-4 р.д. |
4065 | Посев на Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp. (без чувствительности к АБ) | 3-4 р.д. |
4066 | Бакпосев на Corynebacterium diphtheriae c чувствительностью к антибиотикам (нос) | 3-4 р.д. |
4067 | Бакпосев на дифтерию Corynebacterium diphtheriae (нос, зев) | 3-4 р.д. |
4068 | Бакпосев на на иерсиниозы (кровь, моча, кал) с чувствительностью к антибиотикам | 3-4 р.д. |
4069 | Исследование крови на стерильность | 7 р.д. |
код | Гистологические исследования | срок. испол. |
---|---|---|
407 0 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургическом вмешательстве | 10 р.д. |
663 | Консультация гистологических препаратов (к.м.н.) | 10 р.д. |
664 | Консультация гистологических препаратов (д.м.н.) | 10 р.д. |
код | Цитологические исследования | срок. испол. |
---|---|---|
750 | Исследование отделяемого влагалища | 7 р.д. |
751 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 7 р.д. |
752 | Исследование аспиратов из полости матки | 7 р.д. |
753 | Исследование мокроты | 7 р.д. |
754 | Исследование плевральной жидкости | 7 р.д. |
755 | Исследование перикардиальной жидкости | 7 р.д. |
756 | Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 7 р.д. |
757 | Исследование пунктатов щитовидной железы | 7 р.д. |
758 | Исследование пунктатов других органов/тканей | 7 р.д. |
759 | Исследование эндоскопического материала | 7 р.д. |
760 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 7 р.д. |
761 | Исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 7 р.д. |
762 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 7 р.д |
Генетические исследования | ||
---|---|---|
Генетическое исследование на определение отцовства (1 ребенок) | до 30 рд |
код | Общеклинические исследования | срок. испол. |
---|---|---|
700 | Общий анализ мочи | 1 р.д. |
701 | Морфологическое исследование мочи для оценки степени камнеобразования | 3 р.д. |
702 | Исследование мочи по Нечипоренко | 1 р.д. |
703 | Исследование мочи по Зимницкому | 1 р.д. |
704 | 2-х стаканная проба | 1 р.д. |
705 | 3-х стаканная проба | 1 р.д. |
706 | Проба Реберга (кровь, моча) | 1 р.д. |
708 | Клиническое иследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) 1 точка | 1 р.д. |
7081 | Клиническое иследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) 2 точки | 1 р.д. |
7082 | Клиническое иследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) 3 точки | 1 р.д. |
709 | Мужской мазок из уретры | 1 р.д. |
710 | Спермограмма | 1 р.д. |
712 | Общеклиническое исследование сока предстательной железы (клеточный состав, микрофлора) | 1 р.д. |
713 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 р.д. |
714 | Исследование на энтеробиоз | 1 р.д. |
715 | Копрограмма (общий анализ кала) | 1 р.д. |
716 | Анализ кала на скрытую кровь | 1 р.д. |
717 | Микроскопия волос на грибы (без выявления видовой принадлежности) | 1 р.д. |
718 | Микроскопия ногтевых пластинок на грибы (без выявления видовой принадлежности) | 1 р.д. |
721 | Клиническое исследование мокроты | 1 р.д. |
код | Выезд на дом и в офис | срок. испол. |
---|---|---|
800 | Выезд м/сестры в пределах МКАД по предварительной записи: взрослые | |
4072 | Выезд м/сестры в пределах МКАД по предвар. записи в суб, воскр. и праздн. дни | |
802 | Выезд м/сестры за МКАД, до 15 км. (на следующий день после заявки) | |
4074 | Выезд к пациенту СITO (взрослые ) в пределах МКАД | |
4075 | Выезд к пациенту по предварительной записи в пределах МКАД: дети 0- 15 лет | |
4076 | Выезд к пациенту по CITO в пределах МКАД: дети 0-15 лет | |
806 | Забор биоматериала: взрослые | |
4077 | Забор биоматериала: дети 0- 5 лет | |
4078 | Забор биоматериала: дети 5- 10 лет | |
4079 | Забор биоматериала: дети 10- 15 лет | |
4080 | Забор мазка (для ПЦР- диагностики) |
Вам не обязательно приезжать к нам за результатами анализов, мы можем отправить их Вам по электронной почте или курьером (курьерская доставка — 500 рублей)